Why corona cases are increasing

Covid India Cases News Live Updates June 11: 😷 Today’s Covid numbers -- Delhi (795 cases); Mumbai (888 cases); Bengaluru (545 cases); Chennai (111 cases); Kolkata (139 cases)

Jammy : A healthcare worker collects a swab sample of a woman for Covid-19 testing amid a surge in coronavirus cases, in Jammy, Friday, June 10, 2022. (PTI Photo)

Coronavirus Cases in India Live updates (11 June 2022): Mumbai on Saturday recorded 1,745 fresh Covid-19 infections and one death. With this, the active cases in the city now stand at 10,047.

         

    A single-day rise of over 8,000 fresh COVID-19 cases was recorded in the country after 103 days, pushing India’s infection tally to 4,32,13,435, while the count of active cases jumped to 40,370, according to Union Health Ministry data on Saturday. A total of 8,329 new coronavirus cases were reported in a span of 24 hours, while the death toll due to the disease has climbed to 5,24,757, with 10 fatalities being recorded, the data updated at 8 am showed. The active cases now comprise 0.09 per cent of the total infections, while the national COVID-19 recovery rate was recorded at 98.69 per cent, the ministry said.

 

    Of the 3,081 new Covid-19 cases witnessed across Maharashtra on Friday, 1,956 infections were from Mumbai alone. For the first time since January 23, Mumbai recorded Covid-19 cases as high as 1,956 on Friday. This is a 15 per cent surge, as the city had reported 1,702 cases a day before. The test positivity rate (TPR) – the number of positive cases out of the total tests conducted – reached 12.74 per cent in the city on Friday.   

In a separate development, the Biden administration is lifting its requirement that international air travelers to the US take a Covid-19 test within a day before boarding their flights, easing one of the last remaining government mandates meant to contain the spread of the coronavirus. A senior administration official said the mandate expires Sunday at 12:01 am ET, saying the Centers for Disease Control and Prevention has determined that it’s no longer necessary.

 
      Covid cases on the rise again in Delhi, 795 fresh infections on Saturday

Covid-19 cases are on the rise again in the capital, with 795 fresh infections reported on Saturday, which is the highest in almost a month, according to the daily health bulletin of the Delhi government. Delhi’s positivity rate stood at 4.11%, which was also the highest in 32 days. Hospitalizations are also on the rise, with the numbers reaching 92 as compared to a low of 61 at the end of May.

 

   The number of cases, which increased slightly in April soon after the mask mandates were done away with, never went down to the levels seen after the third wave of cases in January. The numbers, in fact, remained stagnant between 300 and 400 and the positivity rate between 1.7% and 2.7% for around two weeks before beginning to rise again.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textual representation of the graph showing number of confirmed cases on a daily basis
  1. 20 on 14 Mar
  2. 11 on 15 Mar
  3. 6 on 16 Mar
  4. 23 on 17 Mar
  5. 14 on 18 Mar
  6. 38 on 19 Mar
  7. 50 on 20 Mar
  8. 86 on 21 Mar
  9. 66 on 22 Mar
  10. 103 on 23 Mar
  11. 37 on 24 Mar
  12. 121 on 25 Mar
  13. 70 on 26 Mar
  14. 160 on 27 Mar
  15. 100 on 28 Mar
  16. 37 on 29 Mar
  17. 227 on 30 Mar
  18. 146 on 31 Mar
  19. 601 on 1 Apr
  20. 545 on 2 Apr
  21. 24 on 3 Apr
  22. 515 on 4 Apr
  23. 506 on 5 Apr
  24. 1,190 on 6 Apr
  25. 533 on 7 Apr
  26. 605 on 8 Apr
  27. 809 on 9 Apr
  28. 873 on 10 Apr
  29. 848 on 11 Apr
  30. 759 on 12 Apr
  31. 1,248 on 13 Apr
  32. 1,034 on 14 Apr
  33. 835 on 15 Apr
  34. 1,108 on 16 Apr
  35. 922 on 17 Apr
  36. 1,370 on 18 Apr
  37. 1,893 on 19 Apr
  38. 924 on 20 Apr
  39. 1,541 on 21 Apr
  40. 1,290 on 22 Apr
  41. 1,707 on 23 Apr
  42. 1,453 on 24 Apr
  43. 1,753 on 25 Apr
  44. 1,607 on 26 Apr
  45. 1,561 on 27 Apr
  46. 1,873 on 28 Apr
  47. 1,738 on 29 Apr
  48. 1,801 on 30 Apr
  49. 2,394 on 1 May
  50. 2,442 on 2 May
  51. 2,806 on 3 May
  52. 3,932 on 4 May
  53. 2,963 on 5 May
  54. 3,587 on 6 May
  55. 3,364 on 7 May
  56. 3,344 on 8 May
  57. 3,113 on 9 May
  58. 4,353 on 10 May
  59. 3,607 on 11 May
  60. 3,524 on 12 May
  61. 3,763 on 13 May
  62. 3,942 on 14 May
  63. 3,787 on 15 May
  64. 4,864 on 16 May
  65. 5,050 on 17 May
  66. 4,630 on 18 May
  67. 6,147 on 19 May
  68. 5,553 on 20 May
  69. 6,198 on 21 May
  70. 6,568 on 22 May
  71. 6,629 on 23 May
  72. 7,113 on 24 May
  73. 6,414 on 25 May
  74. 5,843 on 26 May
  75. 7,293 on 27 May
  76. 7,300 on 28 May
  77. 8,105 on 29 May
  78. 8,336 on 30 May
  79. 8,782 on 31 May
  80. 7,761 on 1 Jun
  81. 8,821 on 2 Jun
  82. 9,633 on 3 Jun
  83. 9,889 on 4 Jun
  84. 9,471 on 5 Jun
  85. 10,438 on 6 Jun
  86. 10,864 on 7 Jun
  87. 8,442 on 8 Jun
  88. 10,218 on 9 Jun
  89. 10,459 on 10 Jun
  90. 10,930 on 11 Jun
  91. 11,458 on 12 Jun
  92. 11,929 on 13 Jun
  93. 11,502 on 14 Jun
  94. 10,667 on 15 Jun
  95. 10,974 on 16 Jun
  96. 12,881 on 17 Jun
  97. 13,586 on 18 Jun
  98. 14,516 on 19 Jun
  99. 15,403 on 20 Jun
  100. 14,831 on 21 Jun
  101. 14,933 on 22 Jun
  102. 15,968 on 23 Jun
  103. 16,922 on 24 Jun
  104. 17,296 on 25 Jun
  105. 18,552 on 26 Jun
  106. 19,906 on 27 Jun
  107. 19,459 on 28 Jun
  108. 18,522 on 29 Jun
  109. 18,641 on 30 Jun
  110. 19,160 on 1 Jul
  111. 20,903 on 2 Jul
  112. 22,771 on 3 Jul
  113. 24,850 on 4 Jul
  114. 24,248 on 5 Jul
  115. 22,251 on 6 Jul
  116. 22,753 on 7 Jul
  117. 24,879 on 8 Jul
  118. 26,506 on 9 Jul
  119. 27,114 on 10 Jul
  120. 28,606 on 11 Jul
  121. 28,732 on 12 Jul
  122. 28,498 on 13 Jul
  123. 29,429 on 14 Jul
  124. 32,676 on 15 Jul
  125. 34,975 on 16 Jul
  126. 35,252 on 17 Jul
  127. 38,697 on 18 Jul
  128. 40,425 on 19 Jul
  129. 37,132 on 20 Jul
  130. 37,740 on 21 Jul
  131. 45,720 on 22 Jul
  132. 49,310 on 23 Jul
  133. 48,916 on 24 Jul
  134. 48,611 on 25 Jul
  135. 49,981 on 26 Jul
  136. 44,457 on 27 Jul
  137. 51,596 on 28 Jul
  138. 50,294 on 29 Jul
  139. 52,783 on 30 Jul
  140. 61,242 on 31 Jul
  141. 54,735 on 1 Aug
  142. 52,972 on 2 Aug
  143. 52,050 on 3 Aug
  144. 52,509 on 4 Aug
  145. 56,282 on 5 Aug
  146. 62,538 on 6 Aug
  147. 61,537 on 7 Aug
  148. 64,399 on 8 Aug
  149. 62,064 on 9 Aug
  150. 53,601 on 10 Aug
  151. 60,963 on 11 Aug
  152. 66,999 on 12 Aug
  153. 64,553 on 13 Aug
  154. 64,732 on 14 Aug
  155. 64,030 on 15 Aug
  156. 57,711 on 16 Aug
  157. 55,018 on 17 Aug
  158. 64,572 on 18 Aug
  159. 69,672 on 19 Aug
  160. 68,900 on 20 Aug
  161. 69,876 on 21 Aug
  162. 69,239 on 22 Aug
  163. 61,408 on 23 Aug
  164. 60,975 on 24 Aug
  165. 57,224 on 25 Aug
  166. 85,687 on 26 Aug
  167. 77,266 on 27 Aug
  168. 76,472 on 28 Aug
  169. 78,761 on 29 Aug
  170. 78,512 on 30 Aug
  171. 69,921 on 31 Aug
  172. 78,357 on 1 Sept
  173. 83,883 on 2 Sept
  174. 83,341 on 3 Sept
  175. 86,432 on 4 Sept
  176. 90,632 on 5 Sept
  177. 90,802 on 6 Sept
  178. 75,809 on 7 Sept
  179. 89,706 on 8 Sept
  180. 95,735 on 9 Sept
  181. 96,551 on 10 Sept
  182. 97,570 on 11 Sept
  183. 94,372 on 12 Sept
  184. 92,071 on 13 Sept
  185. 83,809 on 14 Sept
  186. 90,123 on 15 Sept
  187. 97,894 on 16 Sept
  188. 96,424 on 17 Sept
  189. 93,337 on 18 Sept
  190. 92,605 on 19 Sept
  191. 86,961 on 20 Sept
  192. 75,083 on 21 Sept
  193. 83,347 on 22 Sept
  194. 86,508 on 23 Sept
  195. 86,052 on 24 Sept
  196. 85,362 on 25 Sept
  197. 88,600 on 26 Sept
  198. 82,170 on 27 Sept
  199. 70,589 on 28 Sept
  200. 80,472 on 29 Sept
  201. 86,821 on 30 Sept
  202. 81,484 on 1 Oct
  203. 79,476 on 2 Oct
  204. 75,829 on 3 Oct
  205. 74,442 on 4 Oct
  206. 61,267 on 5 Oct
  207. 72,049 on 6 Oct
  208. 78,524 on 7 Oct
  209. 70,496 on 8 Oct
  210. 73,272 on 9 Oct
  211. 74,383 on 10 Oct
  212. 66,732 on 11 Oct
  213. 55,342 on 12 Oct
  214. 63,509 on 13 Oct
  215. 67,708 on 14 Oct
  216. 63,371 on 15 Oct
  217. 62,212 on 16 Oct
  218. 61,871 on 17 Oct
  219. 55,722 on 18 Oct
  220. 46,790 on 19 Oct
  221. 54,044 on 20 Oct
  222. 55,839 on 21 Oct
  223. 54,366 on 22 Oct
  224. 53,370 on 23 Oct
  225. 50,129 on 24 Oct
  226. 45,148 on 25 Oct
  227. 36,470 on 26 Oct
  228. 43,893 on 27 Oct
  229. 49,881 on 28 Oct
  230. 48,648 on 29 Oct
  231. 48,268 on 30 Oct
  232. 46,963 on 31 Oct
  233. 45,231 on 1 Nov
  234. 38,310 on 2 Nov
  235. 46,253 on 3 Nov
  236. 50,210 on 4 Nov
  237. 47,638 on 5 Nov
  238. 50,356 on 6 Nov
  239. 45,674 on 7 Nov
  240. 45,903 on 8 Nov
  241. 38,073 on 9 Nov
  242. 44,281 on 10 Nov
  243. 47,905 on 11 Nov
  244. 44,879 on 12 Nov
  245. 44,684 on 13 Nov
  246. 41,100 on 14 Nov
  247. 30,548 on 15 Nov
  248. 29,163 on 16 Nov
  249. 38,617 on 17 Nov
  250. 45,576 on 18 Nov
  251. 45,882 on 19 Nov
  252. 46,232 on 20 Nov
  253. 45,209 on 21 Nov
  254. 44,059 on 22 Nov
  255. 37,975 on 23 Nov
  256. 44,376 on 24 Nov
  257. 44,489 on 25 Nov
  258. 43,082 on 26 Nov
  259. 41,322 on 27 Nov
  260. 41,810 on 28 Nov
  261. 38,772 on 29 Nov
  262. 31,118 on 30 Nov
  263. 36,604 on 1 Dec
  264. 35,551 on 2 Dec
  265. 36,595 on 3 Dec
  266. 36,652 on 4 Dec
  267. 36,011 on 5 Dec
  268. 32,981 on 6 Dec
  269. 26,567 on 7 Dec
  270. 32,080 on 8 Dec
  271. 31,521 on 9 Dec
  272. 29,373 on 10 Dec
  273. 30,031 on 11 Dec
  274. 30,254 on 12 Dec
  275. 27,071 on 13 Dec
  276. 22,065 on 14 Dec
  277. 26,382 on 15 Dec
  278. 24,010 on 16 Dec
  279. 22,890 on 17 Dec
  280. 25,152 on 18 Dec
  281. 26,624 on 19 Dec
  282. 24,337 on 20 Dec
  283. 19,556 on 21 Dec
  284. 23,950 on 22 Dec
  285. 24,712 on 23 Dec
  286. 23,067 on 24 Dec
  287. 22,273 on 25 Dec
  288. 18,732 on 26 Dec
  289. 20,021 on 27 Dec
  290. 16,432 on 28 Dec
  291. 20,549 on 29 Dec
  292. 21,822 on 30 Dec
  293. 20,035 on 31 Dec
  294. 19,079 on 1 Jan
  295. 18,177 on 2 Jan
  296. 16,504 on 3 Jan
  297. 16,375 on 4 Jan
  298. 18,088 on 5 Jan
  299. 20,346 on 6 Jan
  300. 18,139 on 7 Jan
  301. 0 on 8 Jan
  302. 36,867 on 9 Jan
  303. 16,311 on 10 Jan
  304. 12,584 on 11 Jan
  305. 15,968 on 12 Jan
  306. 16,946 on 13 Jan
  307. 15,590 on 14 Jan
  308. 15,158 on 15 Jan
  309. 15,144 on 16 Jan
  310. 13,788 on 17 Jan
  311. 10,050 on 18 Jan
  312. 13,816 on 19 Jan
  313. 15,244 on 20 Jan
  314. 14,545 on 21 Jan
  315. 14,256 on 22 Jan
  316. 14,849 on 23 Jan
  317. 13,203 on 24 Jan
  318. 9,102 on 25 Jan
  319. 12,689 on 26 Jan
  320. 11,666 on 27 Jan
  321. 18,855 on 28 Jan
  322. 13,082 on 29 Jan
  323. 13,044 on 30 Jan
  324. 11,436 on 31 Jan
  325. 8,635 on 1 Feb
  326. 11,039 on 2 Feb
  327. 12,899 on 3 Feb
  328. 12,408 on 4 Feb
  329. 11,713 on 5 Feb
  330. 12,059 on 6 Feb
  331. 11,831 on 7 Feb
  332. 9,110 on 8 Feb
  333. 11,067 on 9 Feb
  334. 12,923 on 10 Feb
  335. 9,309 on 11 Feb
  336. 12,143 on 12 Feb
  337. 12,194 on 13 Feb
  338. 11,649 on 14 Feb
  339. 9,121 on 15 Feb
  340. 11,610 on 16 Feb
  341. 12,881 on 17 Feb
  342. 13,193 on 18 Feb
  343. 13,993 on 19 Feb
  344. 14,264 on 20 Feb
  345. 14,199 on 21 Feb
  346. 10,584 on 22 Feb
  347. 13,742 on 23 Feb
  348. 16,738 on 24 Feb
  349. 16,577 on 25 Feb
  350. 16,488 on 26 Feb
  351. 16,752 on 27 Feb
  352. 15,510 on 28 Feb
  353. 12,286 on 1 Mar
  354. 14,989 on 2 Mar
  355. 17,407 on 3 Mar
  356. 16,838 on 4 Mar
  357. 18,284 on 5 Mar
  358. 18,754 on 6 Mar
  359. 18,599 on 7 Mar
  360. 15,388 on 8 Mar
  361. 17,921 on 9 Mar
  362. 22,854 on 10 Mar
  363. 23,285 on 11 Mar
  364. 24,882 on 12 Mar
  365. 25,320 on 13 Mar
  366. 26,291 on 14 Mar
  367. 24,492 on 15 Mar
  368. 28,903 on 16 Mar
  369. 35,871 on 17 Mar
  370. 39,726 on 18 Mar
  371. 40,953 on 19 Mar
  372. 43,846 on 20 Mar
  373. 46,951 on 21 Mar
  374. 40,715 on 22 Mar
  375. 47,262 on 23 Mar
  376. 53,476 on 24 Mar
  377. 59,118 on 25 Mar
  378. 62,258 on 26 Mar
  379. 62,714 on 27 Mar
  380. 68,020 on 28 Mar
  381. 56,211 on 29 Mar
  382. 53,480 on 30 Mar
  383. 72,330 on 31 Mar
  384. 81,466 on 1 Apr
  385. 89,129 on 2 Apr
  386. 93,249 on 3 Apr
  387. 1,03,558 on 4 Apr
  388. 96,982 on 5 Apr
  389. 1,15,736 on 6 Apr
  390. 1,26,789 on 7 Apr
  391. 1,31,968 on 8 Apr
  392. 1,45,384 on 9 Apr
  393. 1,52,879 on 10 Apr
  394. 1,68,912 on 11 Apr
  395. 1,61,736 on 12 Apr
  396. 1,84,372 on 13 Apr
  397. 2,00,739 on 14 Apr
  398. 2,17,353 on 15 Apr
  399. 2,34,692 on 16 Apr
  400. 2,61,394 on 17 Apr
  401. 2,73,802 on 18 Apr
  402. 2,59,167 on 19 Apr
  403. 2,95,158 on 20 Apr
  404. 3,14,644 on 21 Apr
  405. 3,32,921 on 22 Apr
  406. 3,46,786 on 23 Apr
  407. 3,49,691 on 24 Apr
  408. 3,52,991 on 25 Apr
  409. 3,23,023 on 26 Apr
  410. 3,60,927 on 27 Apr
  411. 3,79,308 on 28 Apr
  412. 3,86,555 on 29 Apr
  413. 4,01,993 on 30 Apr
  414. 3,92,488 on 1 May
  415. 3,68,060 on 2 May
  416. 3,57,316 on 3 May
  417. 3,82,146 on 4 May
  418. 4,12,431 on 5 May
  419. 4,14,188 on 6 May
  420. 4,01,078 on 7 May
  421. 4,03,405 on 8 May
  422. 3,66,494 on 9 May
  423. 3,29,942 on 10 May
  424. 3,48,421 on 11 May
  425. 3,62,727 on 12 May
  426. 3,43,144 on 13 May
  427. 3,26,098 on 14 May
  428. 3,11,170 on 15 May
  429. 2,81,386 on 16 May
  430. 2,63,533 on 17 May
  431. 2,67,334 on 18 May
  432. 2,76,110 on 19 May
  433. 2,59,551 on 20 May
  434. 2,57,299 on 21 May
  435. 2,40,842 on 22 May
  436. 2,22,315 on 23 May
  437. 1,96,427 on 24 May
  438. 2,08,921 on 25 May
  439. 2,11,298 on 26 May
  440. 1,86,364 on 27 May
  441. 1,73,790 on 28 May
  442. 1,65,553 on 29 May
  443. 1,52,734 on 30 May
  444. 1,27,510 on 31 May
  445. 1,32,788 on 1 Jun
  446. 1,34,154 on 2 Jun
  447. 1,32,364 on 3 Jun
  448. 1,20,529 on 4 Jun
  449. 1,14,460 on 5 Jun
  450. 1,00,636 on 6 Jun
  451. 86,498 on 7 Jun
  452. 92,596 on 8 Jun
  453. 93,463 on 9 Jun
  454. 92,291 on 10 Jun
  455. 84,332 on 11 Jun
  456. 80,834 on 12 Jun
  457. 70,421 on 13 Jun
  458. 60,471 on 14 Jun
  459. 62,224 on 15 Jun
  460. 67,208 on 16 Jun
  461. 62,480 on 17 Jun
  462. 60,753 on 18 Jun
  463. 58,226 on 19 Jun
  464. 53,449 on 20 Jun
  465. 42,640 on 21 Jun
  466. 50,848 on 22 Jun
  467. 54,069 on 23 Jun
  468. 51,667 on 24 Jun
  469. 48,698 on 25 Jun
  470. 50,040 on 26 Jun
  471. 46,148 on 27 Jun
  472. 37,566 on 28 Jun
  473. 45,951 on 29 Jun
  474. 48,786 on 30 Jun
  475. 46,617 on 1 Jul
  476. 44,111 on 2 Jul
  477. 43,071 on 3 Jul
  478. 39,796 on 4 Jul
  479. 34,703 on 5 Jul
  480. 43,733 on 6 Jul
  481. 45,892 on 7 Jul
  482. 43,393 on 8 Jul
  483. 42,766 on 9 Jul
  484. 41,506 on 10 Jul
  485. 37,154 on 11 Jul
  486. 32,906 on 12 Jul
  487. 38,865 on 13 Jul
  488. 41,733 on 14 Jul
  489. 38,949 on 15 Jul
  490. 38,079 on 16 Jul
  491. 41,157 on 17 Jul
  492. 38,164 on 18 Jul
  493. 30,093 on 19 Jul
  494. 42,015 on 20 Jul
  495. 41,383 on 21 Jul
  496. 35,342 on 22 Jul
  497. 39,097 on 23 Jul
  498. 39,742 on 24 Jul
  499. 39,361 on 25 Jul
  500. 29,689 on 26 Jul
  501. 43,654 on 27 Jul
  502. 43,509 on 28 Jul
  503. 44,230 on 29 Jul
  504. 41,649 on 30 Jul
  505. 41,831 on 31 Jul
  506. 40,134 on 1 Aug
  507. 30,549 on 2 Aug
  508. 42,625 on 3 Aug
  509. 42,982 on 4 Aug
  510. 44,643 on 5 Aug
  511. 38,628 on 6 Aug
  512. 39,070 on 7 Aug
  513. 35,499 on 8 Aug
  514. 28,204 on 9 Aug
  515. 38,353 on 10 Aug
  516. 41,195 on 11 Aug
  517. 40,120 on 12 Aug
  518. 38,667 on 13 Aug
  519. 36,083 on 14 Aug
  520. 32,937 on 15 Aug
  521. 25,166 on 16 Aug
  522. 35,178 on 17 Aug
  523. 36,401 on 18 Aug
  524. 36,571 on 19 Aug
  525. 34,457 on 20 Aug
  526. 30,948 on 21 Aug
  527. 25,072 on 22 Aug
  528. 25,467 on 23 Aug
  529. 37,593 on 24 Aug
  530. 46,164 on 25 Aug
  531. 44,658 on 26 Aug
  532. 46,759 on 27 Aug
  533. 45,083 on 28 Aug
  534. 42,909 on 29 Aug
  535. 30,941 on 30 Aug
  536. 41,965 on 31 Aug
  537. 47,092 on 1 Sept
  538. 45,352 on 2 Sept
  539. 42,618 on 3 Sept
  540. 42,766 on 4 Sept
  541. 38,948 on 5 Sept
  542. 31,222 on 6 Sept
  543. 37,875 on 7 Sept
  544. 43,263 on 8 Sept
  545. 34,973 on 9 Sept
  546. 33,376 on 10 Sept
  547. 28,591 on 11 Sept
  548. 27,254 on 12 Sept
  549. 25,404 on 13 Sept
  550. 27,176 on 14 Sept
  551. 30,570 on 15 Sept
  552. 34,403 on 16 Sept
  553. 35,662 on 17 Sept
  554. 30,773 on 18 Sept
  555. 30,256 on 19 Sept
  556. 26,115 on 20 Sept
  557. 26,964 on 21 Sept
  558. 31,923 on 22 Sept
  559. 31,382 on 23 Sept
  560. 29,616 on 24 Sept
  561. 28,326 on 25 Sept
  562. 26,041 on 26 Sept
  563. 18,795 on 27 Sept
  564. 18,870 on 28 Sept
  565. 23,529 on 29 Sept
  566. 26,727 on 30 Sept
  567. 24,354 on 1 Oct
  568. 22,842 on 2 Oct
  569. 20,799 on 3 Oct
  570. 18,346 on 4 Oct
  571. 18,833 on 5 Oct
  572. 22,431 on 6 Oct
  573. 21,257 on 7 Oct
  574. 19,740 on 8 Oct
  575. 18,166 on 9 Oct
  576. 18,132 on 10 Oct
  577. 14,313 on 11 Oct
  578. 15,823 on 12 Oct
  579. 18,987 on 13 Oct
  580. 16,862 on 14 Oct
  581. 15,981 on 15 Oct
  582. 14,146 on 16 Oct
  583. 13,596 on 17 Oct
  584. 13,058 on 18 Oct
  585. 14,623 on 19 Oct
  586. 18,454 on 20 Oct
  587. 15,786 on 21 Oct
  588. 16,326 on 22 Oct
  589. 15,906 on 23 Oct
  590. 14,306 on 24 Oct
  591. 12,428 on 25 Oct
  592. 13,451 on 26 Oct
  593. 16,156 on 27 Oct
  594. 14,348 on 28 Oct
  595. 14,313 on 29 Oct
  596. 12,830 on 30 Oct
  597. 12,514 on 31 Oct
  598. 10,423 on 1 Nov
  599. 11,903 on 2 Nov
  600. 12,885 on 3 Nov
  601. 12,729 on 4 Nov
  602. 10,929 on 5 Nov
  603. 10,826 on 6 Nov
  604. 11,478 on 7 Nov
  605. 10,126 on 8 Nov
  606. 11,466 on 9 Nov
  607. 13,091 on 10 Nov
  608. 12,516 on 11 Nov
  609. 11,850 on 12 Nov
  610. 11,271 on 13 Nov
  611. 10,229 on 14 Nov
  612. 8,865 on 15 Nov
  613. 10,197 on 16 Nov
  614. 11,919 on 17 Nov
  615. 11,106 on 18 Nov
  616. 10,302 on 19 Nov
  617. 10,488 on 20 Nov
  618. 8,488 on 21 Nov
  619. 7,579 on 22 Nov
  620. 9,283 on 23 Nov
  621. 9,119 on 24 Nov
  622. 10,549 on 25 Nov
  623. 8,318 on 26 Nov
  624. 8,774 on 27 Nov
  625. 8,309 on 28 Nov
  626. 6,990 on 29 Nov
  627. 8,954 on 30 Nov
  628. 9,765 on 1 Dec
  629. 9,216 on 2 Dec
  630. 8,603 on 3 Dec
  631. 0 on 4 Dec
  632. 17,201 on 5 Dec
  633. 6,822 on 6 Dec
  634. 8,439 on 7 Dec
  635. 9,419 on 8 Dec
  636. 8,402 on 9 Dec
  637. 7,990 on 10 Dec
  638. 7,877 on 11 Dec
  639. 7,350 on 12 Dec
  640. 5,784 on 13 Dec
  641. 6,984 on 14 Dec
  642. 7,974 on 15 Dec
  643. 7,447 on 16 Dec
  644. 0 on 17 Dec
  645. 7,145 on 18 Dec
  646. 13,644 on 19 Dec
  647. 5,326 on 20 Dec
  648. 6,317 on 21 Dec
  649. 7,495 on 22 Dec
  650. 6,650 on 23 Dec
  651. 7,189 on 24 Dec
  652. 6,987 on 25 Dec
  653. 6,531 on 26 Dec
  654. 6,358 on 27 Dec
  655. 9,195 on 28 Dec
  656. 13,154 on 29 Dec
  657. 16,764 on 30 Dec
  658. 22,775 on 31 Dec
  659. 27,553 on 1 Jan
  660. 33,750 on 2 Jan
  661. 37,379 on 3 Jan
  662. 58,097 on 4 Jan
  663. 90,928 on 5 Jan
  664. 1,17,100 on 6 Jan
  665. 1,41,986 on 7 Jan
  666. 1,59,632 on 8 Jan
  667. 1,79,723 on 9 Jan
  668. 1,68,063 on 10 Jan
  669. 1,94,720 on 11 Jan
  670. 2,47,417 on 12 Jan
  671. 2,64,202 on 13 Jan
  672. 2,68,833 on 14 Jan
  673. 2,71,202 on 15 Jan
  674. 2,58,089 on 16 Jan
  675. 2,38,018 on 17 Jan
  676. 2,82,970 on 18 Jan
  677. 3,17,532 on 19 Jan
  678. 3,47,254 on 20 Jan
  679. 3,37,704 on 21 Jan
  680. 3,33,533 on 22 Jan
  681. 3,06,064 on 23 Jan
  682. 2,55,874 on 24 Jan
  683. 2,85,914 on 25 Jan
  684. 2,86,384 on 26 Jan
  685. 2,51,209 on 27 Jan
  686. 2,35,532 on 28 Jan
  687. 2,34,281 on 29 Jan
  688. 2,09,918 on 30 Jan
  689. 1,67,059 on 31 Jan
  690. 1,61,386 on 1 Feb
  691. 1,72,433 on 2 Feb
  692. 1,49,394 on 3 Feb
  693. 1,27,952 on 4 Feb
  694. 1,07,474 on 5 Feb
  695. 83,876 on 6 Feb
  696. 67,597 on 7 Feb
  697. 71,365 on 8 Feb
  698. 67,084 on 9 Feb
  699. 58,077 on 10 Feb
  700. 50,407 on 11 Feb
  701. 44,877 on 12 Feb
  702. 34,113 on 13 Feb
  703. 27,409 on 14 Feb
  704. 30,615 on 15 Feb
  705. 30,757 on 16 Feb
  706. 25,920 on 17 Feb
  707. 22,270 on 18 Feb
  708. 19,968 on 19 Feb
  709. 16,051 on 20 Feb
  710. 13,405 on 21 Feb
  711. 15,102 on 22 Feb
  712. 14,148 on 23 Feb
  713. 13,166 on 24 Feb
  714. 11,499 on 25 Feb
  715. 10,273 on 26 Feb
  716. 8,013 on 27 Feb
  717. 6,915 on 28 Feb
  718. 7,554 on 1 Mar
  719. 6,561 on 2 Mar
  720. 6,396 on 3 Mar
  721. 5,921 on 4 Mar
  722. 5,476 on 5 Mar
  723. 4,362 on 6 Mar
  724. 3,993 on 7 Mar
  725. 4,575 on 8 Mar
  726. 4,184 on 9 Mar
  727. 4,194 on 10 Mar
  728. 3,614 on 11 Mar
  729. 3,116 on 12 Mar
  730. 2,503 on 13 Mar
  731. 2,568 on 14 Mar
  732. 2,876 on 15 Mar
  733. 2,539 on 16 Mar
  734. 2,528 on 17 Mar
  735. 2,075 on 18 Mar
  736. 1,761 on 19 Mar
  737. 1,549 on 20 Mar
  738. 1,581 on 21 Mar
  739. 1,778 on 22 Mar
  740. 1,938 on 23 Mar
  741. 1,685 on 24 Mar
  742. 1,660 on 25 Mar
  743. 1,421 on 26 Mar
  744. 1,270 on 27 Mar
  745. 1,259 on 28 Mar
  746. 1,233 on 29 Mar
  747. 1,225 on 30 Mar
  748. 1,335 on 31 Mar
  749. 1,260 on 1 Apr
  750. 1,096 on 2 Apr
  751. 913 on 3 Apr
  752. 795 on 4 Apr
  753. 1,086 on 5 Apr
  754. 1,033 on 6 Apr
  755. 1,109 on 7 Apr
  756. 1,150 on 8 Apr
  757. 1,054 on 9 Apr
  758. 861 on 10 Apr
  759. 796 on 11 Apr
  760. 1,088 on 12 Apr
  761. 1,007 on 13 Apr
  762. 949 on 14 Apr
  763. 975 on 15 Apr
  764. 1,150 on 16 Apr
  765. 2,183 on 17 Apr
  766. 1,247 on 18 Apr
  767. 2,067 on 19 Apr
  768. 2,380 on 20 Apr
  769. 2,451 on 21 Apr
  770. 2,527 on 22 Apr
  771. 2,593 on 23 Apr
  772. 2,541 on 24 Apr
  773. 11 on 25 Apr
  774. 5,399 on 26 Apr
  775. 3,303 on 27 Apr
  776. 3,377 on 28 Apr
  777. 3,688 on 29 Apr
  778. 3,324 on 30 Apr
  779. 3,157 on 1 May
  780. 2,568 on 2 May
  781. 3,205 on 3 May
  782. 3,275 on 4 May
  783. 3,545 on 5 May
  784. 3,805 on 6 May
  785. 3,451 on 7 May
  786. 3,207 on 8 May
  787. 2,288 on 9 May
  788. 2,897 on 10 May
  789. 2,827 on 11 May
  790. 2,841 on 12 May
  791. 2,858 on 13 May
  792. 2,487 on 14 May
  793. 2,202 on 15 May
  794. 1,569 on 16 May
  795. 1,829 on 17 May
  796. 2,364 on 18 May
  797. 2,259 on 19 May
  798. 2,323 on 20 May
  799. 2,226 on 21 May
  800. 2,022 on 22 May
  801. 1,675 on 23 May
  802. 2,124 on 24 May
  803. 2,628 on 25 May
  804. 2,710 on 26 May
  805. 2,685 on 27 May
  806. 2,828 on 28 May
  807. 2,706 on 29 May
  808. 2,338 on 30 May
  809. 2,745 on 31 May
